Upplåning inom Helsingborgs stad
Koncernen Helsingborg stads totala externa upplåning inklusive lån för likviditetsplanering uppgick vid årsskiftet 2023/2024 till 8,8 miljarder kronor.
Fler språk
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.
Koncernen Helsingborg stads totala externa upplåning inklusive lån för likviditetsplanering uppgick vid årsskiftet 2023/2024 till 8,8 miljarder kronor.
Program | Limit | Arrangör |
---|---|---|
MTN, obligationslån | 8 MDR SEK | SEB |
CP, korta lån <1 år | 6 MDR SEK | Nordea |
ECP, korta lån <1 år | 0,5 MDR EUR | Danske Bank |
I tabellen finns de nu utestående emissioner staden genomfört under Medium Term Note (MTN) marknadsprogrammet.
Lån | Räntebas | Typ | Belopp i miljoner | Valuta | Förfallodag | Kupong |
---|---|---|---|---|---|---|
156 | Fast | Green | 500 | SEK | 2027-06-11 | 3,11 |
155 | 3M-Stibor | Sustainable | 500 | SEK | 2025-03-14 | Stibor + 0,75 |
154 | Fast | Linked | 500 | SEK | 2026-02-04 | 0,87 |
153 | Fast | Linked | 500 | SEK | 2026-11-12 | 0,75 |
152 | 3M-stibor | Normal | 150 | SEK | 2025-03-10 | Stibor +1,0 |
151 | Fast | Normal | 200 | SEK | 2025-03-13 | 0,38 |
146 | 3M-stibor | Normal | 700 | SEK | 2025-12-08 | Stibor +1,0 |
128 | Fast | Normal | 750 | SEK | 2026-08-12 | 1,25 |
När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.
Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin
Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00
Torsdag: 08.00 — 18.00
Fredag: 08.00 — 17.00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.