Jämför förskolor och pedagogisk omsorg

Helsingborgs stad genomför varje år en attitydundersökning riktad till vårdnadshavare med barn i både kommunala och fristående förskolor. Syftet med undersökningen är att samla in vårdnadshavarnas synpunkter för att utveckla förskolorna och den pedagogiska omsorgen i kommunen.

Nedan hittar du samtliga förskolor och pedagogisk omsorg i Helsingborg. För varje påstående redovisas andelen positiva svar. Förskolor med färre än 5 svar, inklusive de utan några svar alls, visas utan resultat i redovisningen. Resultaten uppdateras en gång per år.  

Du kan sortera listan på valfri kolumn eller söka efter innehållet i tabellen.

Förskola Geografiskt område Huvudman Mitt barn känner sig tryggt i förskolan Mitt barns nyfikenhet och lust att lära stimuleras i förskolan Totalt sett är jag nöjd med mitt barns förskola Svarsfrekvens
Adolfsberg Kommunal 86% 83% 88% 43%
Ramlösa Fristående 100% 100% 100% 54%
Allerum Kommunal 96% 94% 96% 93%
Olympia Kommunal
Allerum Fristående 100% 100% 100% 35%
Gustavslund Kommunal 96% 96% 94% 84%
Rydebäck Kommunal 88% 83% 88% 62%
Tågaborg S Kommunal 100% 100% 100% 56%
Ramlösa Kommunal 94% 89% 90% 92%
Gustavslund Kommunal 94% 95% 95% 68%
Dalhem Kommunal 93% 88% 94% 80%
Drottninghög Kommunal 98% 95% 95% 94%
Husensjö Fristående 93% 100% 93% 36%
Gustavslund Fristående 89% 91% 79% 60%
Råå Fristående 100% 100% 100% 14%
Ramlösa Fristående 91% 94% 75% 82%
Centrum Fristående
Rydebäck Fristående 86% 86% 86% 18%
Råå Fristående 83% 100% 92% 19%
Stattena Fristående 92% 92% 92% 54%
Hittarp-Laröd Fristående 91% 91% 91% 34%
Mariastaden Fristående 94% 97% 97% 43%
Tågaborg N Fristående 96% 94% 96% 95%
Närlunda Fristående 100% 100% 99% 93%
Norr Fristående 100% 100% 100% 69%
Fredriksdal Fristående 86% 86% 86% 77%
Ödåkra Fristående 93% 73% 87% 50%
Mariastaden Kommunal 92% 91% 94% 100%
Miatorp Fristående 82% 76% 71% 37%
Ramlösa Kommunal 100% 100% 100% 89%
Rydebäck Fristående 100% 100% 100% 100%
Fredriksdal Kommunal
Högaborg Kommunal 100% 100% 100% 81%
Gantofta Fristående
Högaborg Kommunal 94% 94% 94% 49%
Norr Kommunal 73% 87% 73% 77%
Ramlösa Kommunal 92% 94% 92% 100%
Rosengården Kommunal 89% 82% 82% 79%
Gustavslund Fristående 94% 93% 94% 95%
Gustavslund Fristående 100% 96% 96% 96%
Hittarp-Laröd Kommunal 100% 96% 98% 96%
Högasten Kommunal 88% 91% 84% 72%
Fredriksdal Kommunal
Fredriksdal Kommunal
Bårslöv Kommunal 90% 93% 87% 77%
Kattarp Kommunal 95% 96% 95% 83%
Vallåkra Fristående 100% 95% 100% 100%
Drottninghög Kommunal 94% 91% 93% 86%
Hittarp-Laröd Fristående 100% 100% 100% 100%
Eskilsminne Kommunal 85% 85% 85% 91%
Hittarp-Laröd Fristående 95% 99% 99% 91%
Miatorp Kommunal 96% 100% 100% 94%
Mariastaden Kommunal 93% 84% 89% 81%
Mariastaden Fristående
Ramlösa Kommunal 100% 100% 97% 100%
Tågaborg S Fristående 100% 100% 96% 38%
Mörarp Kommunal 99% 96% 96% 98%
Planteringen Kommunal 84% 89% 89% 100%
Tågaborg N Kommunal 100% 100% 100% 56%
Mariastaden Fristående 98% 95% 95% 50%
Ödåkra Fristående 93% 81% 85% 100%
Ödåkra Fristående 94% 97% 94% 97%
Gustavslund Fristående 96% 97% 97% 98%
Rosengården Kommunal 83% 83% 83% 71%
Planteringen Kommunal 90% 90% 100% 50%
Drottninghög Kommunal 93% 89% 98% 78%
Adolfsberg Fristående 100% 70% 90% 50%
Högaborg Fristående 100% 100% 94% 61%
Planteringen Kommunal 93% 93% 100% 52%
Olympia Fristående 100% 88% 92% 84%
Centrum Fristående 100% 94% 100% 34%
Mariastaden Fristående 100% 97% 100% 34%
Centrum Fristående 71% 71% 71% 16%
Tågaborg N Fristående 100% 100% 100% 52%
Centrum Fristående 79% 89% 68% 18%
Ättekulla Fristående 96% 91% 91% 28%
Hittarp-Laröd Fristående 89% 100% 89% 30%
Påarp Kommunal 97% 97% 94% 91%
Ringstorp Fristående
Ringstorp Kommunal 100% 100% 100% 92%
Adolfsberg Fristående 92% 92% 92% 55%
Rosengården Kommunal 100% 88% 75% 62%
Ringstorp Kommunal 96% 100% 100% 74%
Ringstorp Kommunal 92% 87% 86% 87%
Planteringen Kommunal 90% 100% 100% 91%
Rydebäck Fristående 97% 97% 96% 95%
Råå Kommunal 87% 93% 90% 72%
Eneborg Fristående 100% 100% 100% 50%
Mörarp Fristående 95% 84% 89% 59%
Ödåkra Kommunal 97% 97% 94% 83%
Bårslöv Kommunal 94% 100% 98% 100%
Wilson park Fristående 95% 92% 90% 84%
Rosengården Kommunal 100% 97% 94% 97%
Hittarp-Laröd Kommunal 97% 100% 100% 100%
Slottshöjden Fristående 93% 89% 89% 28%
Slottshöjden Kommunal 91% 94% 91% 32%
Ödåkra Kommunal 87% 82% 79% 96%
Rosengården Kommunal 89% 91% 90% 85%
Påarp Fristående 80% 90% 100% 43%
Stattena Kommunal 91% 95% 87% 93%
Planteringen Kommunal 89% 94% 94% 100%
Bårslöv Fristående
Gantofta Kommunal 96% 93% 92% 91%
Söder Kommunal 87% 91% 89% 62%
Högaborg Kommunal 92% 92% 96% 72%
Eneborg Kommunal 92% 92% 92% 100%
Fredriksdal Kommunal
Ödåkra Kommunal 100% 97% 100% 97%
Husensjö Fristående 94% 96% 94% 100%
Wilson park Kommunal 96% 92% 89% 84%
Tågaborg S Kommunal 82% 73% 55% 30%
Planteringen Kommunal 75% 84% 91% 89%
Närlunda Kommunal 91% 77% 84% 43%
Rydebäck Kommunal 98% 96% 91% 69%
Ödåkra Kommunal 97% 91% 91% 89%
Adolfsberg Fristående 100% 100% 100% 18%
Berga Kommunal 92% 92% 90% 73%
Rosengården Kommunal 85% 81% 81% 87%
Ättekulla Fristående 100% 100% 100% 58%
Ramlösa Fristående 100% 100% 100% 27%
Vallåkra Fristående 92% 88% 92% 54%
Tågaborg N Kommunal 89% 89% 89% 79%
Wilson park Kommunal 88% 81% 81% 50%
Allerum Fristående 100% 100% 100% 95%
Elineberg Kommunal 96% 90% 91% 80%
Adolfsberg Kommunal 90% 88% 88% 68%
Ättekulla Kommunal 87% 92% 94% 100%
Förskola Geografiskt område Huvudman Mitt barn känner sig tryggt i förskolan Mitt barns nyfikenhet och lust att lära stimuleras i förskolan Totalt sett är jag nöjd med mitt barns förskola Svarsfrekvens
Adolfsberg Kommunal 86% 83% 88% 43%
Ramlösa Fristående 100% 100% 100% 54%
Allerum Kommunal 96% 94% 96% 93%
Olympia Kommunal
Allerum Fristående 100% 100% 100% 35%
Gustavslund Kommunal 96% 96% 94% 84%
Rydebäck Kommunal 88% 83% 88% 62%
Tågaborg S Kommunal 100% 100% 100% 56%
Ramlösa Kommunal 94% 89% 90% 92%
Gustavslund Kommunal 94% 95% 95% 68%
Dalhem Kommunal 93% 88% 94% 80%
Drottninghög Kommunal 98% 95% 95% 94%
Husensjö Fristående 93% 100% 93% 36%
Gustavslund Fristående 89% 91% 79% 60%
Råå Fristående 100% 100% 100% 14%
Ramlösa Fristående 91% 94% 75% 82%
Centrum Fristående
Rydebäck Fristående 86% 86% 86% 18%
Råå Fristående 83% 100% 92% 19%
Stattena Fristående 92% 92% 92% 54%
Hittarp-Laröd Fristående 91% 91% 91% 34%
Mariastaden Fristående 94% 97% 97% 43%
Tågaborg N Fristående 96% 94% 96% 95%
Närlunda Fristående 100% 100% 99% 93%
Norr Fristående 100% 100% 100% 69%
Fredriksdal Fristående 86% 86% 86% 77%
Ödåkra Fristående 93% 73% 87% 50%
Mariastaden Kommunal 92% 91% 94% 100%
Miatorp Fristående 82% 76% 71% 37%
Ramlösa Kommunal 100% 100% 100% 89%
Rydebäck Fristående 100% 100% 100% 100%
Fredriksdal Kommunal
Högaborg Kommunal 100% 100% 100% 81%
Gantofta Fristående
Högaborg Kommunal 94% 94% 94% 49%
Norr Kommunal 73% 87% 73% 77%
Ramlösa Kommunal 92% 94% 92% 100%
Rosengården Kommunal 89% 82% 82% 79%
Gustavslund Fristående 94% 93% 94% 95%
Gustavslund Fristående 100% 96% 96% 96%
Hittarp-Laröd Kommunal 100% 96% 98% 96%
Högasten Kommunal 88% 91% 84% 72%
Fredriksdal Kommunal
Fredriksdal Kommunal
Bårslöv Kommunal 90% 93% 87% 77%
Kattarp Kommunal 95% 96% 95% 83%
Vallåkra Fristående 100% 95% 100% 100%
Drottninghög Kommunal 94% 91% 93% 86%
Hittarp-Laröd Fristående 100% 100% 100% 100%
Eskilsminne Kommunal 85% 85% 85% 91%
Hittarp-Laröd Fristående 95% 99% 99% 91%
Miatorp Kommunal 96% 100% 100% 94%
Mariastaden Kommunal 93% 84% 89% 81%
Mariastaden Fristående
Ramlösa Kommunal 100% 100% 97% 100%
Tågaborg S Fristående 100% 100% 96% 38%
Mörarp Kommunal 99% 96% 96% 98%
Planteringen Kommunal 84% 89% 89% 100%
Tågaborg N Kommunal 100% 100% 100% 56%
Mariastaden Fristående 98% 95% 95% 50%
Ödåkra Fristående 93% 81% 85% 100%
Ödåkra Fristående 94% 97% 94% 97%
Gustavslund Fristående 96% 97% 97% 98%
Rosengården Kommunal 83% 83% 83% 71%
Planteringen Kommunal 90% 90% 100% 50%
Drottninghög Kommunal 93% 89% 98% 78%
Adolfsberg Fristående 100% 70% 90% 50%
Högaborg Fristående 100% 100% 94% 61%
Planteringen Kommunal 93% 93% 100% 52%
Olympia Fristående 100% 88% 92% 84%
Centrum Fristående 100% 94% 100% 34%
Mariastaden Fristående 100% 97% 100% 34%
Centrum Fristående 71% 71% 71% 16%
Tågaborg N Fristående 100% 100% 100% 52%
Centrum Fristående 79% 89% 68% 18%
Ättekulla Fristående 96% 91% 91% 28%
Hittarp-Laröd Fristående 89% 100% 89% 30%
Påarp Kommunal 97% 97% 94% 91%
Ringstorp Fristående
Ringstorp Kommunal 100% 100% 100% 92%
Adolfsberg Fristående 92% 92% 92% 55%
Rosengården Kommunal 100% 88% 75% 62%
Ringstorp Kommunal 96% 100% 100% 74%
Ringstorp Kommunal 92% 87% 86% 87%
Planteringen Kommunal 90% 100% 100% 91%
Rydebäck Fristående 97% 97% 96% 95%
Råå Kommunal 87% 93% 90% 72%
Eneborg Fristående 100% 100% 100% 50%
Mörarp Fristående 95% 84% 89% 59%
Ödåkra Kommunal 97% 97% 94% 83%
Bårslöv Kommunal 94% 100% 98% 100%
Wilson park Fristående 95% 92% 90% 84%
Rosengården Kommunal 100% 97% 94% 97%
Hittarp-Laröd Kommunal 97% 100% 100% 100%
Slottshöjden Fristående 93% 89% 89% 28%
Slottshöjden Kommunal 91% 94% 91% 32%
Ödåkra Kommunal 87% 82% 79% 96%
Rosengården Kommunal 89% 91% 90% 85%
Påarp Fristående 80% 90% 100% 43%
Stattena Kommunal 91% 95% 87% 93%
Planteringen Kommunal 89% 94% 94% 100%
Bårslöv Fristående
Gantofta Kommunal 96% 93% 92% 91%
Söder Kommunal 87% 91% 89% 62%
Högaborg Kommunal 92% 92% 96% 72%
Eneborg Kommunal 92% 92% 92% 100%
Fredriksdal Kommunal
Ödåkra Kommunal 100% 97% 100% 97%
Husensjö Fristående 94% 96% 94% 100%
Wilson park Kommunal 96% 92% 89% 84%
Tågaborg S Kommunal 82% 73% 55% 30%
Planteringen Kommunal 75% 84% 91% 89%
Närlunda Kommunal 91% 77% 84% 43%
Rydebäck Kommunal 98% 96% 91% 69%
Ödåkra Kommunal 97% 91% 91% 89%
Adolfsberg Fristående 100% 100% 100% 18%
Berga Kommunal 92% 92% 90% 73%
Rosengården Kommunal 85% 81% 81% 87%
Ättekulla Fristående 100% 100% 100% 58%
Ramlösa Fristående 100% 100% 100% 27%
Vallåkra Fristående 92% 88% 92% 54%
Tågaborg N Kommunal 89% 89% 89% 79%
Wilson park Kommunal 88% 81% 81% 50%
Allerum Fristående 100% 100% 100% 95%
Elineberg Kommunal 96% 90% 91% 80%
Adolfsberg Kommunal 90% 88% 88% 68%
Ättekulla Kommunal 87% 92% 94% 100%